| Art der Analyse | Autor(in) | ||
| Geburt (Radix) (Horoskopzeichnung) | Irene Heart | ||
| Geburt (Radix) | Edgar Valentin Flückiger | ||
| Geburt (Radix) | Peter Buddendiek, Britta Börner | ||
| Deutung des Ortes | Irene Heart | ||
| Partnerschaft (Synastrie) | Irene Heart | ||
| Partnerschaft (Synastrie) | Edgar Valentin Flückiger | ||
| Partnerschaft (Synastrie) | Peter Buddendiek, Britta Börner | ||
| Partnerschaft (Combin) | Edgar Valentin Flückiger | ||
| Partnerschaft (Combin) | Peter Buddendiek, Britta Börner | ||
| Partnerschaft (Komposit) | Edgar Valentin Flückiger | ||
| Partnerschaft (Komposit) | Peter Buddendiek, Britta Börner | ||
| Prognosen 1 Jahr (langsame*) | Anita Cortesi | ||
| Prognosen 2 Monat (alle*) | Anita Cortesi | ||
| Prognosen 1 Jahr (alle*) | Anita Cortesi | ||
| Prognosen 1 Jahr (langsame*) | Edgar Valentin Flückiger | ||
| Prognosen 1 Jahr (langsame*) | Peter Buddendiek, Britta Börner | ||
| Astrologie d. I-Ging (Geburt) | Ho Lo Li Schu | ||
| dito (Geburt + Prognose) | Ho Lo Li Schu | ||
| Chin. Astrologie (+ Ascendent) | Britta Börner | ||
| dito (Asc. + Partnervergleich) | Britta Börner |
* langsame Planeten sind Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto
* alle heisst; alle Planeten von Sonne bis Pluto ohne Mond.
© Copyright 2007 by Marco Widmer ASTRO-TAROT